경상북도 경주시 남산동
감정가의 20% · 감정가보다 80% 낮음
| 최저입찰가 | 64만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 약 320만원 |
| 감정가 대비 | 20% |
| 소재지 | 경상북도 경주시 남산동 |
| 입찰 시작 | 2026년 8월 3일 10:00 |
| 입찰 마감 | 2026년 8월 5일 17:00 |
| 상태 | 수의계약가능 |
| 처분 기관 | 한국자산관리공사 |
| 회차 | 31회차 |
| 토지 면적 | 2300㎡ |
| 물건관리번호 | 2016-062784-745 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.