충청북도 청주시 상당구 남일면
감정가의 70% · 감정가보다 30% 낮음
| 최저입찰가 | 217만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 310만원 |
| 감정가 대비 | 70% |
| 소재지 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 |
| 입찰 시작 | 2026년 8월 4일 09:00 |
| 입찰 마감 | 2026년 8월 10일 18:00 |
| 상태 | 입찰진행중 |
| 처분 기관 | 청주시상당보건소 |
| 회차 | 5회차 |
| 연식 | 2014년식 |
| 주행거리 | 101,304km |
| 물건관리번호 | 2026-0600-030760 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.