경기도 용인시 처인구 남사읍
감정가의 61% · 감정가보다 39% 낮음
| 최저입찰가 | 512억원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 840억 5,286만원 |
| 감정가 대비 | 61% |
| 소재지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 |
| 입찰 시작 | 2026년 12월 22일 09:00 |
| 입찰 마감 | 2026년 12월 22일 17:00 |
| 상태 | 입찰준비중 |
| 처분 기관 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 회차 | 12회차 |
| 토지 면적 | 9826㎡ |
| 물건관리번호 | 2026-0700-037329 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.