울산광역시 울주군 삼남읍
감정가의 59% · 감정가보다 41% 낮음
| 최저입찰가 | 356억 100만원 |
|---|---|
| 감정평가액 | 약 606억 5,721만원 |
| 감정가 대비 | 59% |
| 소재지 | 울산광역시 울주군 삼남읍 |
| 입찰 시작 | 2027년 4월 27일 09:00 |
| 입찰 마감 | 2027년 4월 27일 12:00 |
| 상태 | 입찰준비중 |
| 처분 기관 | 한국투자부동산신탁(주) |
| 회차 | 10회차 |
| 토지 면적 | 19693.9㎡ |
| 물건관리번호 | 2026-0700-038002 |
출처: 한국자산관리공사 온비드 Open API. 이 페이지는 공개 데이터를 정리해 보여주는 독립 서비스이며 온비드·한국자산관리공사의 공식 서비스가 아닙니다. 표시된 금액과 일정은 수집 시점 기준이므로 실제 입찰 전 온비드 공식 화면에서 반드시 다시 확인하세요. 입찰과 결제는 대행하지 않습니다.