공매노트
온비드 공개 데이터

남구 공매 물건 11건

온비드 공개 데이터로 부동산·자동차·동산 물건의 가격과 입찰 일정을 비교합니다.

수의 계약
검색·필터

현재 위치는 거리 계산에만 쓰고 저장하지 않습니다.

저장한 조건

확인 이유

먼저 볼 순서

공매 물건 비교

11개

남구에서 지금 입찰할 수 있는 물건입니다. 마감이 가까운 순서로 정렬했으며 11월 19일 13:35 수집 기준입니다.

진행 중
11건
평균 최저입찰가
11억 7,449만원
평균 감정가
22억 3,222만원
감정가 대비 평균
64% (9건 기준)
가격 확인 가능
11건
소재지 공개
11건
  1. 세영운수 /2대 /광주77바2502,2518 /현대 대형차 뉴슈퍼에어로시티 초저상 11,670cc전남광주통합특별시 남구 송하동 · 최저입찰가 240만원
  2. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 1302호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 15억 6,856만원
  3. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 1002호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 4,627만원
  4. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 903호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 1,445만원
  5. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 702호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 4,627만원
  6. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 503호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 13억 8,839만원
  7. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 401호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 2,076만원
  8. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 303호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 13억 8,839만원
  9. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 302호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 2,076만원
  10. 전남광주통합특별시 남구 봉선동 1163 봉선동한국아델리움57더펜트 101동 201호 아파트전남광주통합특별시 남구 봉선동 · 최저입찰가 14억 2,076만원
  11. 을로운수 /3대 /광주77바3479,3480,3481 /현대 중형차 현대그린시티 6798cc전남광주통합특별시 남구 송하동 · 최저입찰가 240만원
  12. 남구 아파트9건

같은 종류가 실제로 얼마에 낙찰됐는지는 지난 공매 결과에서 볼 수 있습니다.