공매노트COMPARE · CHECK · DECIDE
온비드 공개 데이터

아파트 공매 물건 149건

온비드 공개 데이터로 부동산·자동차·동산 물건의 가격과 입찰 일정을 비교합니다.

선택한 조건과 화면 위치는 상세를 보고 돌아와도 그대로 유지됩니다.

검색·필터다른 조건 · 검색 · 표시 기준

현재 위치는 거리 계산에만 쓰고 저장하지 않습니다.

저장한 조건

다른 지역·종류 조건으로 바꿀 수 있습니다.

확인 이유

마감·신규·변경 물건만 골라봅니다.

공매 물건 비교

49개
먼저 볼 순서입찰 마감이 가까운 물건부터

지금 입찰할 수 있는 아파트 물건입니다. 마감이 가까운 순서로 정렬했습니다.

진행 중
149건
평균 최저입찰가
5억 1,398만원
평균 감정가
5억 2,274만원
감정가 대비 평균
100% (149건 기준)
가격 확인 가능
149건
소재지 공개
149건
  1. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 11층 1104호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  2. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 11층 1103호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  3. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 11층 1102호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  4. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 11층 1101호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  5. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1009호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  6. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1008호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  7. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1007호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  8. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1006호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  9. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1005호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  10. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1004호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  11. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1003호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  12. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1002호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  13. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 10층 1001호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  14. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 909호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  15. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 908호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  16. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 907호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  17. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 906호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  18. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 905호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  19. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 904호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  20. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 903호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  21. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 902호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  22. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 9층 901호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  23. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 809호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  24. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 808호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  25. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 807호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  26. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 806호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  27. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 805호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  28. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 803호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  29. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 802호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  30. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 8층 801호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  31. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 709호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  32. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 708호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  33. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 707호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  34. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 706호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  35. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 704호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  36. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 7층 702호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  37. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 609호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  38. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 608호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  39. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 606호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  40. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 604호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  41. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 602호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  42. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 6층 601호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  43. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 509호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 200만원
  44. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 508호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  45. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 506호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  46. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 504호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  47. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 503호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  48. 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 303번길 4-5, 강릉KTX역 경남아너스빌, 5층 502호 아파트강원특별자치도 강릉시 포남동 · 최저입찰가 5억 100만원
  49. 부산광역시 북구 화명동 2342 화명플리체비스타동원 106동 403호 아파트부산광역시 북구 화명동 · 최저입찰가 28억 8,000만원
  50. 강원특별자치도 아파트142건
  51. 전남광주통합특별시 아파트6건